| コード | 企業名(英語表記) | 市場区分 | 業種・セクター |
|---|---|---|---|
| APU | APU | Tier 1 | 食品・農業(飲料) |
| ADB | Ard credit | Tier 1 | 銀行・金融(ノンバンク) |
| AARD | Ard financial group | Tier 1 | 銀行・金融(総合) |
| AIC | Ard Insurance | Tier 1 | 銀行・金融(保険) |
| BDS | B D Sec | Tier 1 | 銀行・金融(証券) |
| BODI | Bodi Insurance | Tier 1 | 銀行・金融(保険) |
| BOGD | Bogd Bank | Tier 1 | 銀行・金融 |
| NEH | Darkhan Nekhii | Tier 1 | アパレル・製造(皮革) |
| GAZR | Gazar Shime Uildver JSC | Tier 1 | 食品・農業 |
| GOV | Gobi | Tier 1 | アパレル・製造(カシミヤ) |
| GLMT | Golomt Bank | Tier 1 | 銀行・金融 |
| INV | Invescore NBFI JSC | Tier 1 | 銀行・金融(ノンバンク) |
| KHAN | Khan bank JSC | Tier 1 | 銀行・金融 |
| LEND | LendMN | Tier 1 | 銀行・金融(フィンテック) |
| MMX | Makhimpex | Tier 1 | 食品・製造(肉加工) |
| MNDL | Mandal Insurance | Tier 1 | 銀行・金融(保険) |
| MIK | Mongolian Mortgage Corporation | Tier 1 | 銀行・金融(住宅ローン) |
| MNP | Mongolian post | Tier 1 | 物流・インフラ(郵便) |
| MSE | Mongolian Stock Exchange | Tier 1 | 銀行・金融(取引所) |
| MFC | Monos khuns | Tier 1 | 食品・バイオ(健康食品) |
| SBM | State Bank | Tier 1 | 銀行・金融 |
| SUU | Suu | Tier 1 | 食品・製造(乳製品) |
| TCK | Talkh-Chikher | Tier 1 | 食品・製造(製パン) |
| TTL | Tavantolgoi | Tier 1 | 鉱業(石炭) |
| TDB | TDB | Tier 1 | 銀行・金融 |
| TUM | Tumen shuvuut | Tier 1 | 食品・農業(養鶏) |
| XAC | Xac Bank | Tier 1 | 銀行・金融 |
| AER | Aerogeodezi | Tier 2 | インフラ・測量 |
| BNZ | Baganuur | Tier 2 | 鉱業(石炭) |
| BBS | Bayangol zochid buudal | Tier 2 | 観光・ホテル |
| BHR | Bayankhongor | Tier 2 | 地方・その他 |
| MCH | Bulgan undarga | Tier 2 | 地方・その他 |
| HGN | Darkhan khuns | Tier 2 | 食品・製造 |
| EER | Erdenet khivs | Tier 2 | 繊維・製造(絨毯) |
| ERDN | Erdene Resource Development Corporation | Tier 2 | 鉱業(鉱物開発) |
| GRL | Gariik uul | Tier 2 | 地方・その他 |
| JGL | Jinst uvs | Tier 2 | 地方・その他 |
| KHA | Kharkhorin | Tier 2 | 食品・農業 |
| HSG | Khusug | Tier 2 | 地方・その他 |
| MTR | Material impex | Tier 2 | 商業・物流 |
| MDU | Midu JSC | Tier 2 | 地方・その他 |
| MIE | Mongol impex | Tier 2 | 商業・卸売 |
| MIC | Mongol Ishee | Tier 2 | 地方・その他 |
| MSI | Mongol shevro | Tier 2 | アパレル・製造 |
| NXT | Next electronics | Tier 2 | 商業(家電小売) |
| NTV | NTV | Tier 2 | メディア |
| SLN | Selenge khuns | Tier 2 | 食品・製造 |
| SHG | Sharyngol | Tier 2 | 鉱業(石炭) |
| SHV | Shivee ovoo | Tier 2 | 鉱業(石炭) |
| ULN | Ulaanbaatar khivs | Tier 2 | 繊維・製造(絨毯) |
| UID | Ulsyn ikh delguur | Tier 2 | 商業(国営デパート) |
| ZES | Zes Erdeniin khuv | Tier 2 | 鉱業・投資 |
| MNL | Monlogistics Holding | Tier 2 | 航空・物流 |
| MGLA | MGL Aqua | Tier 2 | 食品・農業(飲料水) |
| INNV | Innovation Investment | Tier 2 | 金融・投資 |
| ACL | Teever-Achlal | Tier 3 | 運輸・物流 |
| ADK | Aduunchuluun | Tier 3 | 鉱業(石炭) |
| ALA | Altai | Tier 3 | 地方・その他 |
| ALT | Altandush | Tier 3 | 地方・その他 |
| ATR | Atar-Urgoo | Tier 3 | 食品・製造 |
| BZD | Bayanzurkh | Tier 3 | 地方・その他 |
| BLG | Zavkhan Bayalag | Tier 3 | 地方・その他 |
| BHL | Buunii hudaldaa | Tier 3 | 商業・卸売 |
| DSS | Darkhan Selengiin tsakhilgaan tugeekh suljee | Tier 3 | エネルギー(電力網) |
| HML | Global mongolia holdings | Tier 3 | 商業・投資 |
| HVL | Khuvsgul | Tier 3 | 地方・その他 |
| HHS | Khuvsgul khuns | Tier 3 | 食品・製造 |
| TEE | Teever Darkhan | Tier 3 | 運輸・物流 |
| MTZ | Mongolian railway | Tier 3 | 航空・物流(鉄道) |
| HAM | Mongoliin khugjil undesnii negdel | Tier 3 | 地方・その他 |
| MNS | Monnoos | Tier 3 | 繊維・製造 |
| MUDX | MUDX | Tier 3 | 地方・その他 |
| ORD | Orkhondalai | Tier 3 | 地方・その他 |
| SDT | Khot development | Tier 3 | 建設・不動産 |
| HBT | Khungun beton | Tier 3 | 建設・資材 |
| HBZ | Khunnu management | Tier 3 | 地方・その他 |
| HRD | Khurd | Tier 3 | 地方・その他 |
| BAZ | Lux Zanadu group | Tier 3 | 地方・その他 |
| MNG | Mandalgobi impex | Tier 3 | 商業・物流 |
| MRX | Merex JSC | Tier 3 | 建設・資材 |
| DLH | MND | Tier 3 | 地方・その他 |
| MNB | Mon Nab | Tier 3 | 地方・その他 |
| MOG | Mongeo | Tier 3 | インフラ・地質調査 |
| ERS | Mongol Alt | Tier 3 | 鉱業(金・鉱物) |
| MDZ | Mongol diesel | Tier 3 | 運輸・自動車 |
| KEK | Mongol Keramik | Tier 3 | 建設・資材 |
| MSC | Mongol Securities | Tier 3 | 金融・証券 |
| MVO | Mongol shevro | Tier 3 | アパレル・製造 |
| MTZ | Mongolian railway | Tier 3 | 航空・物流(鉄道) |
| HAM | Mongoliin khugjil undesnii negdel | Tier 3 | 地方・その他 |
| MNS | Monnoos | Tier 3 | 繊維・製造 |
| MUDX | MUDX | Tier 3 | 地方・その他 |
| ORD | Orkhondalai | Tier 3 | 地方・その他 |
| SDT | Khot development | Tier 3 | 建設・不動産 |
| HGN | Khukh gan | Tier 3 | 地方・その他 |
| HBT | Khungun beton | Tier 3 | 建設・資材 |
| HBZ | Khunnu management | Tier 3 | 地方・その他 |
| HRD | Khurd | Tier 3 | 地方・その他 |
| HSG | Khusug Trade | Tier 3 | 地方・その他 |
| HVL | Khuvsgul | Tier 3 | 地方・その他 |
| HUV | Khuvsgul Geology | Tier 3 | インフラ・地質調査 |
| HHS | Khuvsgul khuns | Tier 3 | 食品・製造 |
| BAZ | Lux Zanadu group | Tier 3 | 地方・その他 |
| MNG | Mandalgobi impex | Tier 3 | 商業・物流 |
| MRX | Merex JSC | Tier 3 | 建設・資材 |
| DLH | MND | Tier 3 | 地方・その他 |
| MNB | Mon Nab | Tier 3 | 地方・その他 |
| MOG | Mongeo | Tier 3 | インフラ・地質調査 |
| ERS | Mongol Alt | Tier 3 | 鉱業(金・鉱物) |
| MDZ | Mongol diesel | Tier 3 | 運輸・自動車 |
| KEK | Mongol Keramik | Tier 3 | 建設・資材 |
| MSC | Mongol Securities | Tier 3 | 金融・証券 |
| MVO | Mongol shevro | Tier 3 | アパレル・製造 |
| OBL | Obligaci | Tier 3 | 金融・その他 |
| ORH | Orkhon | Tier 3 | 地方・その他 |
| DLN | Ulaanbaatar dulaany suljee | Tier 3 | エネルギー(熱供給網) |
| TSX | Ulaanbaatar tsakhilgaan tugeekh suljee | Tier 3 | エネルギー(電力網) |
| ULI | Uliastai | Tier 3 | 地方・その他 |
| URH | Uran barilga | Tier 3 | 建設・不動産 |
| URB | Urgoo | Tier 3 | 地方・その他 |
| UVS | Uvs | Tier 3 | 地方・その他 |
| UVH | Uvs khuns | Tier 3 | 食品・製造 |
| ZBH | Zavkhan | Tier 3 | 地方・その他 |
| SVT | Suvada | Tier 3 | 地方・その他 |
| SND | Sor | Tier 3 | 地方・その他 |
| SHR | Shariin gol | Tier 3 | 鉱業(石炭) |
| SIV | Shivee-Ovoo | Tier 3 | 鉱業(石炭) |
| SST | Shinest | Tier 3 | 地方・その他 |
| SXB | Sukhbaatar | Tier 3 | 地方・その他 |
| SHE | Skhu | Tier 3 | 地方・その他 |
| TRN | Terguun | Tier 3 | 地方・その他 |
| TID | Technicimport | Tier 3 | 商業・輸入 |
| TVB | Teever baaz | Tier 3 | 運輸・物流 |
| TUN | Tushig uul | Tier 3 | 地方・その他 |
| ULZ | Ulziit | Tier 3 | 地方・その他 |
| UND | Undurkhan | Tier 3 | 地方・その他 |
| HBK | Khabat Khasar | Tier 3 | 地方・その他 |
| HAD | Khadaasan | Tier 3 | 地方・その他 |
| HAH | Khairkhan | Tier 3 | 地方・その他 |
| HAL | Khaliun | Tier 3 | 地方・その他 |
| HAN | Khantshir | Tier 3 | 地方・その他 |
| HAS | Khasu-Suuri | Tier 3 | 地方・その他 |
| HER | Khentii us | Tier 3 | 地方・その他 |
| HRE | Kheregtsiy Khuns | Tier 3 | 食品・製造 |
| HOH | Khovd | Tier 3 | 地方・その他 |
| HOU | Khovd undarga | Tier 3 | 地方・その他 |
| HUL | Khulun buir | Tier 3 | 地方・その他 |
| HUN | Khuns-Arkhangai | Tier 3 | 食品・製造 |
| HUT | Khutul | Tier 3 | 建設・資材 |
| TSA | Tsagaanchuluut | Tier 3 | 地方・その他 |
| TSB | Tsagaan uul | Tier 3 | 地方・その他 |
| TSE | Tsentrgeol | Tier 3 | インフラ・地質調査 |
| TSG | Tsogzoor | Tier 3 | 地方・その他 |
| TSR | Tsuur | Tier 3 | 地方・その他 |
| CIN | Chingis | Tier 3 | 地方・その他 |
| CHB | Chuluut tsagaan tseej | Tier 3 | 地方・その他 |
| SHD | Shand | Tier 3 | 地方・その他 |
| SHT | Shinshin | Tier 3 | 地方・その他 |
| SGL | Shunkhlai | Tier 3 | エネルギー・投資 |
| EDN | Erdenet khuns | Tier 3 | 食品・製造 |
| EHN | Ereentsav | Tier 3 | 地方・その他 |
| YAZ | Yantai | Tier 3 | 地方・その他 |
Mongolian Stock Exchange (MSE) TOP-20
