1-50位
| 順位 | 英語名 | 日本語名 |
|---|---|---|
| 1 | Oyu Tolgoi | オユ・トルゴイ |
| 2 | Energy Resources | エナジー・リソース |
| 3 | Mongolian Alt Corporation (MAK) | MAK(モンゴリアン・アルト・コーポレーション) |
| 4 | Khan Bank | ハーン銀行 |
| 5 | Golomt Bank | ゴロムト銀行 |
| 6 | Trade and Development Bank of Mongolia | モンゴル貿易開発銀行(TDBM) |
| 7 | Premium Nexus | プレミアム・ネクサス |
| 8 | NIC | NIC |
| 9 | APU | APU |
| 10 | SouthGobi Sands | サウスゴビ・サンズ |
| 11 | Mobicom Corporation | モビコム |
| 12 | XacBank | ハス銀行 |
| 13 | Digital Concept | デジタル・コンセプト |
| 14 | Shunkhlai | シュンクライ |
| 15 | Max Group | マックス・グループ |
| 16 | Unitel | ユニテル |
| 17 | Nomin Tav Trade | ノミン・タブ・トレード |
| 18 | Barloworld Mongolia | バーローワールド・モンゴリア |
| 19 | MCS Coca-Cola | MCSコカ・コーラ |
| 20 | MCS Group | MCSグループ |
| 21 | Sod Mongol Group | ソド・モンゴル・グループ |
| 22 | Sky Hypermarket | スカイ・ハイパーマーケット |
| 23 | Gobi | ゴビ |
| 24 | Khuren Tolgoi Coal Mining | フレン・トルゴイ・コール・マイニング |
| 25 | Boldtumur Eruu Gol | ボルドトゥムル・エルー・ゴル |
| 26 | Normount | ノルマウント |
| 27 | Usukh Zoos | ウスフ・ズース |
| 28 | Altan Joloo Group | アルタン・ジョロー・グループ |
| 29 | Transwest Mongolia | トランスウエスト・モンゴリア |
| 30 | Khan Altai Resource | ハーン・アルタイ・リソース |
| 31 | Boroo Gold | ボロー・ゴールド |
| 32 | Shunkhlai Trading | シュンクライ・トレーディング |
| 33 | Apu Dairy / Teso Foods (Aismark) | アイスマーク(テソ・フーズ) |
| 34 | TGWC | TGWC |
| 35 | Jur Ur | ジュル・ウル |
| 36 | CFL | CFL |
| 37 | Bayalag Energy Resources | バヤラグ・エナジー・リソース |
| 38 | MAK Cement | MAKセメント |
| 39 | Uniservice Solution | ユニサービス・ソリューション |
| 40 | Redpath Mongolia | レッドパス・モンゴリア |
| 41 | APU Trading | APUトレーディング |
| 42 | MCM Group | MCMグループ |
| 43 | Univision | ユニビジョン |
| 44 | Tes Petroleum | テス・ペトロリアム |
| 45 | Tavan Bogd Foods | タワンボグド・フーズ |
| 46 | MCS Property | MCSプロパティ |
| 47 | Tsagaan-Uvuljuu | ツァガーン・ウブルジュー |
| 48 | Bodi International | ボディ・インターナショナル |
| 49 | Total Distribution | トータル・ディストリビューション |
| 50 | Minii Delguur | ミニー・デルグール |
51-100位
| 順位 | 英語名 | 日本語名 |
|---|---|---|
| 51 | Petrostar | ペトロスター |
| 52 | Shin Shin | シン・シン |
| 53 | MAPA Construction & Trade | MAPA建設・貿易 |
| 54 | Capitron Bank | キャピトロン銀行 |
| 55 | Talkh Chikher | タルフ・チヘル |
| 56 | SUU | SUU |
| 57 | MCS International | MCSインターナショナル |
| 58 | Tavan Bogd Foods Pizza | タワンボグド・フーズ・ピザ |
| 59 | Altangadas Trade | アルタンガダス・トレード |
| 60 | Building Maintenance Services | ビルディング・メンテナンス・サービス |
| 61 | Tavan Bogd Group | タワンボグド・グループ |
| 62 | Petro Khan | ペトロ・ハーン |
| 63 | Tsairt Mineral | ツァイルト・ミネラル |
| 64 | Shangri-La Ulaanbaatar Hotel | シャングリラ・ウランバートル・ホテル |
| 65 | Spirit Bal Buram | スピリット・バル・ブラム |
| 66 | BlueMon | ブルーモン |
| 67 | NBFI LLC | NBFI |
| 68 | Altain Zam | アルタン・ザム |
| 69 | Blast | ブラスト |
| 70 | K Mining | Kマイニング |
| 71 | Monos Ulaanbaatar | モノス・ウランバートル |
| 72 | G Mobile | Gモバイル |
| 73 | Khur Erdene Bayalag | フル・エルデネ・バヤラグ |
| 74 | Skytel | スカイテル |
| 75 | Vertex Mining Partner | バーテックス・マイニング・パートナー |
| 76 | International Medical Center | インターナショナル・メディカル・センター |
| 77 | KA Rental Service | KAレンタルサービス |
| 78 | Maximus Distribution | マキシマス・ディストリビューション |
| 79 | Sharyn Gol | シャリンゴル |
| 80 | Platinum Land | プラチナム・ランド |
| 81 | Elprok Mongolia | エルプロック・モンゴリア |
| 82 | Special Mining Service | スペシャル・マイニング・サービス |
| 83 | Khishig Arvin Industrial | ヒシグ・アルビン・インダストリアル |
| 84 | Mongolian Trans Line | モンゴリアン・トランスライン |
| 85 | APU Dairy | APUデイリー |
| 86 | Major Drilling Mongolia | メジャー・ドリリング・モンゴリア |
| 87 | Monospharm Trade | モノスファーム・トレード |
| 88 | Bluefin Catering | ブルーフィン・ケータリング |
| 89 | Netcapital Financial Corporation | ネットキャピタル・ファイナンシャル |
| 90 | PC Mall | PCモール |
| 91 | Tees Mongolia | ティース・モンゴリア |
| 92 | Bayan Airag Exploration | バヤンアイラグ・エクスプロレーション |
| 93 | Transport Development Bank | トランスポート・デベロップメント銀行 |
| 94 | Monsul | モンスル |
| 95 | Tavan Bogd Solutions | タワンボグド・ソリューションズ |
| 96 | Invescore NBFI | インベスコア |
| 97 | Altan Taria | アルタン・タリア |
| 98 | Voltam | ボルタム |
| 99 | V International | Vインターナショナル |
| 100 | Sandvik Mongolia | サンドビック・モンゴリア |
