<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>モンゴル商事</title>
	<atom:link href="https://mongolshoji.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mongolshoji.com</link>
	<description>モンゴル企業データ × 市場分析</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 10:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mongolshoji.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-favicon_msj-32x32.webp</url>
	<title>モンゴル商事</title>
	<link>https://mongolshoji.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>モンゴル航空セクター完全まとめ｜航空会社ランキングと市場構造</title>
		<link>https://mongolshoji.com/analysis/logistics-trade/mongolia-aviation-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CompNav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logistics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mongolshoji.com/?p=10413</guid>

					<description><![CDATA[<p>モンゴルの航空市場は、いま大きな転換期を迎えています。 これまでモンゴルの国際航空市場では、国営航空会社のMIATモンゴル航空が大きな存在感を持ってきました。しかし近年は、Hunnu Air（フンヌ・エア）やAero M...</p>
The post <a href="https://mongolshoji.com/analysis/logistics-trade/mongolia-aviation-sector/">モンゴル航空セクター完全まとめ｜航空会社ランキングと市場構造</a> first appeared on <a href="https://mongolshoji.com">モンゴル商事</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>モンゴルTOP100企業から見る財閥勢力図【2025年版】</title>
		<link>https://mongolshoji.com/analysis/mongolia-top100-business-groups/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CompNav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mongolshoji.com/?p=8962</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年版&#160;モンゴルTOP100企業ランキング&#160;を見ると、モンゴル経済は依然として少数の巨大企業グループ（財閥）によって支えられていることが分かります。 銀行、通信、鉱業、小売、食品、エネルギーなど...</p>
The post <a href="https://mongolshoji.com/analysis/mongolia-top100-business-groups/">モンゴルTOP100企業から見る財閥勢力図【2025年版】</a> first appeared on <a href="https://mongolshoji.com">モンゴル商事</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【財務分析】モンゴル最大手コングロマリット「MCS Group」の圧倒的な規模感と収益インフラに迫る</title>
		<link>https://mongolshoji.com/analysis/energy/mcs-group-2025-financial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CompNav]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[financial-analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mongolshoji.com/?p=9305</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
